Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także osobom:
1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność Iub z innych uzasadnionych przyczyn;
2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność Iub z innych uzasadnionych przyczyn;
Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez GOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona.
Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustanowiony jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2023 (Dz.U.2022, poz.1952) i aktualnie wynosi 23,50 zł.
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze
Dochód na osobę wg normatywnego wskaźnika określonego w Art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej | Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu obsługi – od 23,50 zł lub | |
Osoba samotna | Osoba w rodzinie | |
Do 100 % | Bezpłatnie do 776 zł | Bezpłatnie do 600 zł |
Powyżej 100% do 150 % | 10% do 1164 zł | 20% do 900 zł |
Powyżej 150% do 200% | 15% do 1552 zł | 30% do 1200 zł |
Powyżej 200% do 225% | 20% do 1746 zł | 40% do 1350 zł |
Powyżej 225% do 250% | 30% do 1940 zł | 60% do 1500 zł |
Powyżej 250% do 275% | 35% do 2134 zł | 70% do 1650 zł |
Powyżej 275% do 300% | 40% do 2328 zł | 80% do 1800 zł |
Powyżej 300% do 325% | 50% do 2522 zł | 90% do 1950 zł |
Powyżej 325% do 350% | 60% do 2716 zł | 100% powyżej 1950 zł |
Powyżej 350% do 375% | 80% do 2910 zł | |
Powyżej 375 % | 100% do 2910 |
Koszt usługi 23,50 zł / godzina | |||||||||||
5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1,175zł | 2,35 zł | 3,52 zł | 4,70zł | 7,05 zł | 9,40 zł | 11,75 zł | 14,10 zł | 16,45 zł | 18,80 zł | 21,15 zł | 23,50 zł |
Do pobrania: